证券代码:002991 证券简称:甘源食品
(资料图片仅供参考)
甘源食品股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-002
投资者关系活动类别 | □特定对象调研? □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 (电话会议) |
参与单位名称及人员姓名 | 具体参与单位名称及人员姓名见附件 |
时间 | 2023年2月3日-2023年2月22日 |
地点 | 公司会议室 |
公司接待人员姓名 | 董事会秘书 严海雁;证券事务代表 张婷 |
形式 | 网络线上、现场调研 |
投资者关系活动主要内容介绍 |
问:花生品类未来规划? 答:花生在国内属于市场存量较大的零食品类,被老百姓广泛接受,但是目前国内生产花生的厂家较为分散,规模普遍较小,暂未出现竞争力强的头部品牌。对于花生产品,我们需要结合研发优势,充分发挥产品力,整合并且优化有消费基础的花生产品,同时朝着口味创新化、生产规模化方向发展。 | |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应披露重大信息 |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2023年2月24日 |
附件:
会议参与单位名称及人员姓名(按机构名称首字母排序):
机构名称 | 姓名 | 机构名称 | 姓名 |
alpines capital | 张惠灵 | 民生证券股份有限公司 | 张玲玉 |
winnington capital | Chris | 莫尼塔研究 | 林若尧 |
安信资管 | 朱文杰 | 南方基金 | 邵康 |
安中资管 | 宋洋 | 南方基金 | 李榴心 |
财通证券 | 李茵琦 | 宁银理财 | 王汉超 |
财信证券 | 蔡凌寒 | 诺德基金 | 黄静秋 |
财信证券 | 陈诗璐 | 磐稳投资 | 王泽 |
潮望投资 | 周冰鑫 | 磐耀资产 | 万任澄 |
创金合信基金 | 刘毅恒 | 平安资产 | 唐宇 |
大成基金 | 李燕宁 | 浦银安盛 | 李俐璇 |
德邦基金 | 朱慧琳 | 前海开源基金 | 刘智博 |
东北证券 | 郭梦婕 | 青榕资产 | 郭斯皓 |
东北证券 | 王一 | 人保资产 | 张志遂 |
东方红资产管理公司 | 秦绪文 | 上海和谐汇资管 | 刘天雨 |
东方红资产管理公司 | 蒋娜 | 上海玖鹏 | 王语加 |
东方红资产管理公司 | 王延飞 | 上投摩根 | 杨景瑜 |
东方红资产管理公司 | 孟博 | 上投摩根 | 陈思郁 |
东方证券 | 张玉洁 | 深圳海雅金控 | 孔庆志 |
沣杨资管 | 曲亮 | 慎知资产 | 张海涛 |
光大证券研究所 | 董博文 | 天风证券 | 王泽华 |
广银理财 | 郑少轩 | 天风证券 | 董懿夫 |
国海证券 | 王尧 | 同犇投资 | 刘慧萍 |
国海证券 | 薛玉虎 | 溪牛投资 | 王真忆 |
国海证券 | 刘洁铭 | 兴业基金 | 蒋丽丝 |
国海证券 | 秦一方 | 甬证资管 | 秦庆 |
国盛证券 | 胡慧 | 长城基金 | 余欢 |
国泰君安证券 | 陈星宇 | 招商信诺资产管理有限公司 | 钱旖昕 |
国信证券 | 胡瑞阳 | 招商证券 | 田地 |
海富通基金 | 陈涛 | 正心谷 | 李安宁 |
海通证券 | 张宇轩 | 中融基金 | 陈方园 |
华泰保险资管 | 张燕 | 中泰证券 | 晏诗雨 |
华西证券 | 卢周伟 | 中信建投证券 | 牛广宇 |
华鑫证券 | 孙山山 | 中银基金 | 池文丽 |
惠升基金 | 严迪超 | 中银基金 | 蔡国栋 |
嘉御资本 | 武文婷 | 中银资管 | 胡晓航 |
建信理财有限公司 | 万婕妤 | 中英人寿 | 袁野 |
景顺长城 | 郑炳蔚 | 重阳投资 | 陈瑶 |
Copyright 2015-2023 非洲直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com