(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,扬州金泉因成为当日换手率达到20%的证券上榜。扬州金泉当日收报74.78元,涨跌幅-1.86%,换手率45.82%,成交额5.64亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 3349.97 | - | - |
2 | 东方证券上海浦东新区牡丹路营业部 | 3348.83 | - | - |
3 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 2208.28 | - | - |
4 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | 1681.77 | - | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 1574.07 | - | - |
合计 | - | 12162.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3038.44 | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1827.75 | - |
3 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1745.82 | - |
4 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 1532.15 | - |
5 | 海通证券丽水解放街营业部 | - | 1402.72 | - |
合计 | - | - | 9546.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 扬州金泉
Copyright 2015-2023 非洲直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com